服務(wù)熱線
18611095289
ADI 肉制品檢測(cè)試劑盒,用于檢測(cè)肉制品中是否摻加了其它肉類。該檢測(cè)試劑盒不需要特殊的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,通過(guò)肉眼可見(jiàn)的顯色反應(yīng),在1小時(shí)內(nèi)出結(jié)果。顯色結(jié)果可通過(guò)酶標(biāo)儀進(jìn)一步數(shù)據(jù)化,例如:是否有其它肉制品摻入、摻入百分比等。
ADI 肉制品檢測(cè)試劑盒用于食品加工廠、散裝肉購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售商用于快速檢測(cè)肉制品是否有摻假,而不用把樣品寄送到實(shí)驗(yàn)室或等待很長(zhǎng)時(shí)間出結(jié)果。
相于DNA檢測(cè)試劑盒相比。
ADI 肉制品ELSIA檢測(cè)試劑盒,具有速度快、靈敏度高、成本低、檢測(cè)量多等諸多優(yōu)勢(shì)。
ADI 肉制品ELSIA檢測(cè)試劑盒優(yōu)勢(shì):
DNA檢測(cè)法與ELISA 檢測(cè)法對(duì)比:
對(duì)比項(xiàng)目 | DNA檢測(cè)法 | ELISA 檢測(cè)法 | ELISA 檢測(cè)法優(yōu)勢(shì) |
回收率 | 100mg組織可回收約200ug DNA | 5%的肉類中含特定肉蛋白200mg | 目的蛋白1000-10000倍 |
檢測(cè)程序 | 分離DNA,通過(guò)PCR擴(kuò)增 | 直接檢測(cè)蛋白提取物 | 操作簡(jiǎn)單、快速 |
檢測(cè)時(shí)間 | 1-3天 | 1小時(shí) | 檢測(cè)時(shí)間短 |
難易程度 | 需要特殊的設(shè)備和專業(yè)人員 | 非常簡(jiǎn)單,非專業(yè)人士即可操作 | 非專業(yè)人士即可操作 |
成本 | 儀器、人員成本100$/樣本 | 10$/樣本 | 性價(jià)比非常高 |
通量 | 樣本單獨(dú)做 | 一次可檢測(cè)96個(gè)樣本 | 省時(shí)1h/樣本 |
靈敏度 | 0.01% | 0.0001% |
|
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) | 需要實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) | 可現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),1h得到結(jié)果 | 非常適合肉類經(jīng)銷(xiāo)商及執(zhí)法部門(mén)檢測(cè) |
產(chǎn)品訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 英文名稱 | 應(yīng)用 |
馬肉成分檢測(cè)試劑盒 | HMT-96 | 1-hour Horse meat adulteration ELISA test | 用于檢測(cè)純牛肉或豬肉及馬肉中是否有馬肉成分。 |
豬肉成分檢測(cè)試劑盒 | PMT-96 | 1-hour Pig meat adulteration ELISA test | 用于檢測(cè)其它肉類中是否有豬肉成分。 |
牛肉成分檢測(cè)試劑盒 | BMT-96 | 1-hour Bovine/Cow meat adulteration ELISA test | 用于檢測(cè)其它肉類中是否有牛肉成分。 |
大鼠肉成分檢測(cè)試劑盒 | RMT-96 | 1-hour Rat meat adulteration ELISA test | 用于檢測(cè)羊肉 (或其它肉類)中是否有大鼠肉成分 |
檢測(cè)流程:
實(shí)驗(yàn)結(jié)果可進(jìn)一步數(shù)據(jù)化:
顯色后可通過(guò)酶標(biāo)儀讀取450nm吸光度。通過(guò)與陽(yáng)性對(duì)照的比值,可估算檢測(cè)樣本中摻入的肉類的含量。