服務熱線
18611095289
貨號 | 培養(yǎng)皿直徑 | 包被 | 玻璃底厚度 | 玻璃底直徑 |
P35G-0.17-14-C | 35mm | 未包被 | .5 | 14mm |
P35G-0-10-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 10mm |
P35G-0-14-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 14mm |
P35G-0-20-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 20mm |
P35G-0-7-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 7mm |
P35G-1.0-14-C | 35mm | 未包被 | .0 | 14mm |
P35G-1.0-20-C | 35mm | 未包被 | .0 | 20mm |
P35G-1.5-10-C | 35mm | 未包被 | .5 | 10mm |
P35G-1.5-14-C | 35mm | 未包被 | .5 | 14mm |
P35G-1.5-20-C | 35mm | 未包被 | .5 | 20mm |
P35G-1.5-7-C | 35mm | 未包被 | .5 | 7mm |
P35G-2-14-CGRD | 35mm | 未包被(有網格,網格在玻璃底上面) | No.2.0 | 14mm |
P35GC-0-10-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | No.0 | 10mm |
P35GC-0-14-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | No.0 | 14mm |
P35GC-1.0-14-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | .0 | 14mm |
P35GC-1.5-10-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | .5 | 10mm |
P35GC-1.5-14-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | .5 | 14mm |
P35GCOL-0-10-C | 35mm | 膠原 | No.0 | 10mm |
P35GCOL-0-14-C | 35mm | 膠原 | No.0 | 14mm |
P35GCOL-1.0-14-C | 35mm | 膠原 | .0 | 14mm |
P35GCOL-1.5-10-C | 35mm | 膠原 | .5 | 10mm |
P35GCOL-1.5-14-C | 35mm | 膠原 | .5 | 14mm |
P35GTOP-0-20-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 20mm |
P50G-0-14-F | 50mm | 未包被 | No.0 | 14mm |
P50G-0-30-F | 50mm | 未包被 | No.0 | 30mm |
P50G-1.5-14-F | 50mm | 未包被 | .5 | 14mm |
P50G-1.5-30-F | 50mm | 未包被 | .5 | 30mm |
P50G-2-14-FGRD | 50mm | 未包被 | No.2.0 | 14mm |
P50GC-0-14-F | 50mm | 多聚賴氨酸 | No.0 | 14mm |
P50GC-1.5-14-F | 50mm | 多聚賴氨酸 | .5 | 14mm |
說明: | ||||
培養(yǎng)皿直徑 | ||||
P35 | 35mm | |||
包被 | ||||
G | 未包被 | |||
GC | 多聚賴氨酸 | |||
GCOL | 膠原 | |||
玻璃底厚度 | ||||
No. 0 | 0.085 - 0.13 mm | |||
No. 1.0 | 0.13 - 0.16 mm | |||
No. 1.5 | 0.16 - 0.19 mm | |||
No. 2.0 | 0.19 - 0.23 mm | |||
玻璃底直徑 | ||||
10 | 10 mm | |||
備注:還有一種后面帶 CGRD-D,網格在玻璃底下面。 |
另有,有多孔的玻璃底培養(yǎng)板(6孔,12孔, 24孔,96孔),詳情請咨詢:
北京博蕾德生物科技有限公司是美國MaTtek公司一級代理
詳情請咨詢:
: ,
:www.biolead。。com.cn
:sales@biolead.com.cn